Schneider VW3A4553 hálózati/motor fojtó - 2 mH - 17 A - 3 fázis - 75 W - frekvenciaváltóhoz
Ár:
294.317,4 Ft
(231.746,0 Ft + ÁFA)
Elérhetőség: | Átlag 2-4 munkanap |
Cikkszám: | SCHVW3A4553 |
Gyártó: | Schneider |
Gyártó cikkszám: | VW3A4553 |
Várható szállítás: | 2022. május 24. |
|
Leírás és Paraméterek
Magyarország legnagyobb Villamossági Webáruháza, több mint 65000 termékkel. Ingyenes házhozszállítás, vagy átvétel 2600 Postán, 265 Coop üzletben, 185 MOL kúton és 51 MPL csomagautomatánál. Hatalmas választék, a legjobb áron! Rendeld meg most!
termékcsalád | Altivar |
---|---|
termék vagy komponens típusa | Vonali/motor fojtás |
termékkompatibilitás | ATV31CU22M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV31CU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV31CU55N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV31CU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61HD11Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61HD15Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61HU30M3 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61HU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61HU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61WU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61WU55N4C - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61WU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV61WU75N4C - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HD11Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HD15Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HU30M3 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71PU55N4Z - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71PU75N4Z - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71WU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71WU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként LXM05D42M3X - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV12HU22M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV12HU22M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV312HD11S6 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU22M3 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU30M3 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU75S6 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV71HU75S6X - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV312HU22M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV312HU30M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV312HU55N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV312HU75S6 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV312HU22M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV12HU30M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV12PU22M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV12PU30M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV61HU75S6X - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV32HU55N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV32HU75N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként ATV32HU22M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként ATV32HU55N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként LXM32.D12N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként LXM32.U60N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV310 motor : 4 kW - vonalfojtások - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV310 motor : 5.5 kW - vonalfojtások - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV310 motor : 5.5 kW - motorfojtás - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV340 motor : 4 kW 380...480 V - vonalfojtások - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV340 motor : 5.5 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV340 motor : 7.5 kW 380...480 V - vonalfojtások - 1 meghajtásonként Variable speed drive ATV320 motor : 5.5 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 7.5 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 5.5 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 3 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 3 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 5.5 kW 525...600 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 7.5 kW 525...600 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 7.5 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive Variable speed drive ATV630 motor : 11 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV630 motor : 15 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV930 motor : 11 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV930 motor : 15 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV630 motor : 600 V - three phase - line choke - 10 hp - 1 per drive Variable speed drive ATV630 motor : 600 V - three phase - line choke - 15 hp - 1 per drive Variable speed drive ATV930 motor : 600 V - three phase - line choke - 10 hp - 1 per drive Variable speed drive ATV930 motor : 600 V - three phase - line choke - 15 hp - 1 per drive Variable speed drive ATV310L motor : 0.75 kW Variable speed drive ATV310L motor : 1.5 kW Variable speed drive ATV310L motor : 2.2 kW Variable speed drive ATV310L motor : 3 kW Variable speed drive ATV310L motor : 4 kW Variable speed drive ATV310L motor : 5.5 kW |
fázisok száma | Háromfázisú |
termékcsalád-kompatibilitás | Altivar 12 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 05 Altivar 32 Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310 Lexium 52 Lexium 62 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Altivar 310L |
készülékalkalmazás | Áramharmonikusok csökkentése Túlterhelés csökkentése a motorkivezetéseken |
induktancia érték | 2 mH |
[In] névleges áramerősség | 17 A |
termikus veszteségek | 75 W |
villamos csatlakozás | Kapocs 6 mm² / AWG 8, 0.8...1 N.m |
tápfrekvencia | 50...60 Hz |
---|---|
maximális áram | 1.65 x névleges áram esetén 60 s |
feszültségesés szabályozott terhelésen | <= 5 % |
elektromos szigetelési osztály | F osztály |
holtjáték | >= 5.5 mm conforming to IEC 60664 |
szivárgási távolság | 11.5 mm megfelel IEC 60664 |
termék súlya | 3.5 kg |
szélesség | 130 mm |
magasság | 155 mm |
mélység | 90 mm |
szabványok | EN 50178 IEC 60076 (és HD398) VDE 0160, 1. szint |
---|---|
IP védettségi szint | IP00 (fojtó) IP20 (kapcsok) |
környezeti jellemző | 3B1 megfelel IEC 721-3-3 3C2 megfelel IEC 721-3-3 3S1 megfelel IEC 721-3-3 |
szennyezési fok | 2 megfelel EN 50178 |
rezgési ellenállás | 1.5 mm csúcstól csúcsig (f = 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
ütésállóság | 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27 |
relatív páratartalom | 0...95 % |
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 45...55 °C with current derating of 2 % per °C 0...45 °C áramérték csökkenése nélkül |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25...70 °C |
üzemi magasság | <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...3000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m |
RoHS (dátum kód: YYWW) | Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat |
---|
Warranty period | 18 months |
---|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
294.513,0 Ft
(231.900,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
295.567,1 Ft
(232.730,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
300.499,8 Ft
(236.614,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
304.749,2 Ft
(239.960,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
279.754,3 Ft
(220.279,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
263.936,5 Ft
(207.824,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
329.935,8 Ft
(259.792,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
255.577,3 Ft
(201.242,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap