Schneider VW3A46101 passzív szűrő - 6 A - 400 V - frekvenciaváltóhoz
Ár:
576.812,4 Ft
(454.183,0 Ft + ÁFA)
Elérhetőség: | Átlag 2-4 munkanap |
Cikkszám: | SCHVW3A46101 |
Gyártó: | Schneider |
Gyártó cikkszám: | VW3A46101 |
Várható szállítás: | 2022. május 27. |
|
Leírás és Paraméterek
Magyarország legnagyobb Villamossági Webáruháza, több mint 65000 termékkel. Ingyenes házhozszállítás, vagy átvétel 2600 Postán, 265 Coop üzletben, 185 MOL kúton és 51 MPL csomagautomatánál. Hatalmas választék, a legjobb áron! Rendeld meg most!
termék vagy komponens típusa | Passzív szűrő |
---|---|
termékspecifikus alkalmazás | Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése |
termékcsalád-kompatibilitás | Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 |
---|---|
[Us] névleges betáplálási feszültség | 401 V (+/- 10 %) |
tápfrekvencia | 50 Hz (tűréshatár: +/- 2 %) |
mennyiség hajtásonként | 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 3 kW 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61H motor: 3 kW 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71H motor: 3 kW 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 3 kW 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 3 kW 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 3 kW 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 3 kW 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 3 kW 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 3 kW |
névleges áramerősség | 6 A esetén input 6.2 A esetén output |
fázisok hálózatszáma | 3 fázis |
THDI | 10 % for variable speed drive ATV61W motor: 3 kW 16 % for variable speed drive ATV61H motor: 3 kW 16 % for variable speed drive ATV71H motor: 3 kW 16 % for variable speed drive ATV71P motor: 3 kW 16 % for variable speed drive ATV71W motor: 3 kW 10 % for variable speed drive ATV630 motor: 3 kW 10 % for variable speed drive ATV650 motor: 3 kW 10 % for variable speed drive ATV930 motor: 3 kW 10 % for variable speed drive ATV950 motor: 3 kW 10 % for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW / 1 hp 10 % for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW / 2 hp 10 % for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW / 3 hp 16 % for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW / 1 hp 16 % for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW / 2 hp 16 % for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW / 3 hp 16 % for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW / 1 hp 16 % for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW / 2 hp 16 % for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW / 3 hp 16 % for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW / 1 hp 16 % for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW / 2 hp 16 % for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW / 3 hp 16 % for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW / 1 hp 16 % for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW / 2 hp 16 % for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW / 3 hp 10 % for variable speed drive ATV630 motor: 0.75 kW / 1 hp 10 % for variable speed drive ATV630 motor: 1.5 kW / 2 hp 10 % for variable speed drive ATV630 motor: 2.2 kW / 3 hp 10 % for variable speed drive ATV650 motor: 0.75 kW / 1 hp 10 % for variable speed drive ATV650 motor: 1.5 kW / 2 hp 10 % for variable speed drive ATV650 motor: 2.2 kW / 3 hp 10 % for variable speed drive ATV930 motor: 0.75 kW / 1 hp 10 % for variable speed drive ATV930 motor: 1.5 kW / 2 hp 10 % for variable speed drive ATV930 motor: 2.2 kW / 3 hp 10 % for variable speed drive ATV950 motor: 0.75 kW / 1 hp 10 % for variable speed drive ATV950 motor: 1.5 kW / 2 hp 10 % for variable speed drive ATV950 motor: 2.2 kW / 3 hp |
maximális áram | 1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s) |
hatásfok | <= 98 % |
termikus veszteségek | 88 W |
cos fi | 1 -vonali áram 150%-a 0.85 -vonali áram 75%-a 0.99 -vonali áram 100%-a |
villamos csatlakozás | X1-1...X2-3 kapocs, csatlakozó kapacitás 0.5...10 mm² A, B kapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 mm² |
elektromos szigetelési osztály | F osztály |
termék súlya | 12 kg |
IP védettségi szint | IP55 (szekrény felszerelése) IP20 |
---|---|
rezgési ellenállás | 2 mm csúcstól-csúcsig (f = 5...13.2 Hz) megfelel EN 60068-2-6 0,7 gn (f = 13.2...150 Hz) megfelel EN 60068-2-6 |
relatív páratartalom | 5...85 % kondenzáció nélkül |
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | > 45...60 °C áramérték csökkenés mértéke 3% /°C 5...45 °C áramérték csökkenése nélkül |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | > -25...55 °C tárolás eredeti csomagolásban > -25...65 °C szállítás közben |
üzemi magasság | <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül > 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m |
szabványok | EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 61000-3-12 EN/IEC 61000-3-4 EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-2-4 G5/4 műszaki ajánlás |
RoHS (dátum kód: YYWW) | Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat |
---|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
576.812,4 Ft
(454.183,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
559.508,7 Ft
(440.558,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
538.358,1 Ft
(423.904,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
531.771,9 Ft
(418.718,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
503.652,8 Ft
(396.577,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
428.666,9 Ft
(337.533,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
389.347,7 Ft
(306.573,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
389.222,0 Ft
(306.474,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap