Schneider VW3A7730 fékegység - 100 ohm - 0.1 kW - IP20
Ár:
73.063,1 Ft
(57.530,0 Ft + ÁFA)
Elérhetőség: | Átlag 2-4 munkanap |
Cikkszám: | SCHVW3A7730 |
Gyártó: | Schneider |
Gyártó cikkszám: | VW3A7730 |
Várható szállítás: | 2022. május 23. |
|
Leírás és Paraméterek
Magyarország legnagyobb Villamossági Webáruháza, több mint 65000 termékkel. Ingyenes házhozszállítás, vagy átvétel 2600 Postán, 265 Coop üzletben, 185 MOL kúton és 51 MPL csomagautomatánál. Hatalmas választék, a legjobb áron! Rendeld meg most!
termék vagy komponens típusa | Fékező ellenállás |
---|
termékcsalád-kompatibilitás | Altivar Easy 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Altivar 310L |
---|---|
termékkompatibilitás | Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 0.75 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 1.5 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 2.2 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 3 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 4 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 0.75 kW 200...240 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 0.75 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 1.5 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 2.2 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 3 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 4 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 0.75 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 1.5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV930 fali szerelvény 0.75 kW 200...240 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 0.75 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 fali szerelvény 1.5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV340 0.75 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV340 1.5 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV340 2.2 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV340 3 kW 380...480 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV340 0.75 kW 380...480 V közepes ciklus Variable speed drive ATV320 0.18 kW 200...240 V Variable speed drive ATV320 0.37 kW 200...240 V Variable speed drive ATV320 0.37 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 0.55 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 0.75 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 1.1 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 1.5 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 2.2 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 3 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 0.75 kW 525...600 V Variable speed drive ATV320 2.2 kW 525...600 V Variable speed drive ATV320 1.5 kW 525...600 V Variable speed drive ATV320 4 kW 525...600 V Variable speed drive ATV310 1.5 kW Variable speed drive ATV310 2.2 kW Variable speed drive ATV310 3 kW Variable speed drive ATV310 4 kW Frekvenciaváltó ATV930 2.2 kW 500...690 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 3 kW 500...690 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 4 kW 500...690 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 5.5 kW 500...690 V világítási ciklus Variable speed drive ATV930 3 hp 600 V light cycle Frekvenciaváltó ATV930 5 LE 600 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 7.5 LE 600 V világítási ciklus Frekvenciaváltó ATV930 2.2 kW 500...690 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV930 3 kW 500...690 V közepes ciklus Variable speed drive ATV930 3 hp 600 V medium cycle Variable speed drive ATV310L 0.75 kW Variable speed drive ATV310L 1.5 kW Variable speed drive ATV310L 2.2 kW Variable speed drive ATV310L 3 kW Variable speed drive ATV310L 4 kW Variable speed drive ATV310L 5.5 kW |
fékezési ciklus | Light cycle (heavy duty) : <= 0.8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Light cycle (normal duty) : <= 0.8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Medium cycle (normal duty) : <= 4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Medium cycle (heavy duty) : <= 4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle |
átlagos rendelkezésre álló teljesítmény | 0.1 kW -50 °C |
ohmos érték | 100 Ohm |
villamos csatlakozás | Terminal, clamping capacity: <= 10 mm², AWG 8 for drive |
védelem típusa | Hővédelem a hajtáson keresztül |
szélesség | 105 mm |
magasság | 295 mm |
mélység | 100 mm |
termék súlya | 1.5 kg |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0...50 °C |
---|---|
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -25...70 °C |
IP védettségi szint | IP20 |
RoHS (dátum kód: YYWW) | Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat |
---|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
71.596,3 Ft
(56.375,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
70.610,7 Ft
(55.599,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
69.362,3 Ft
(54.616,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
67.486,5 Ft
(53.139,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
64.988,4 Ft
(51.172,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
63.522,9 Ft
(50.018,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
63.111,4 Ft
(49.694,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap
83.195,2 Ft
(65.508,0 Ft + ÁFA)
Átlag 2-4 munkanap