Schneider XCRT115 végáll.kapcs. XCRT - fém tokozat zinc lemezd fém görgő fogantyúval - 2C/O
Ár:
98.623 Ft
88.761 Ft
(69.891 Ft + ÁFA)
Kedvezmény:
10%
Az akció időtartama:
2019. 12. 01. - 2019. 12. 31.
Még ennyi idő van hátra az akcióból: | |
Elérhetőség: | 1 darab raktáron |
Cikkszám: | SCHXCRT115 |
Gyártó: | Schneider |
Gyártó cikkszám: | XCRT115 |
Várható szállítás: | 2019. december 13. |
|
Leírás és Paraméterek
Magyarország legnagyobb Schneider Webáruháza. Ingyenes házhozszállítás, vagy átvétel 2600 Postán, 265 Coop üzletben, 185 MOL kúton és 51 MPL csomagautomatánál. Hatalmas választék, a legjobb áron! Rendeld meg most!
termékcsalád | OsiSense XC |
---|---|
sorozatnév | Speciális formátum |
termék vagy komponens típusa | Végálláskapcsoló |
termékspecifikus alkalmazás | Szállítószalag elmozdulás ellenőrző |
készülék rövid megnevezése | XCRT |
érzékelő terv | - |
test típusa | Rögzített |
fej típusa | Forgófej |
anyag | Fém |
rögzítési mód | A tartókerettel |
működőfej mozgása | Forgó |
kezelő típusa | Horganyzott acél húzórugós görgő (karral) |
megközelítés típusa | 2 irány oldalsó megközelítés |
villamos csatlakozás | Csavaros-szorítós kapcsok, szorító kapacitás: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² |
pólusszám | 2 |
érintkezők típusa és összetétele | 2 C/O |
érintkezők működése | Gyors működésű |
érintkezotömb irányonként (vezérloáramkör) | 2 / irány |
pozitív nyitás | Nincs |
test anyaga | Cinkötvözet |
---|---|
kapcsoló működtetés | Szállítószalaggal |
kábelbemenet | 1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 9...12 mm megfelel NF C 68-300 |
érintkezők szigetelési forma | Za |
lépések száma | 2 |
minimális kikapcsolási nyomaték | 1 N.m |
minimális működtetési sebesség | 0.01 m/min |
kikapcsolási szög | 10 ° esetén hibajelzés 18 ° esetén szállítószalag leállítása |
maximális helyváltoztatási szög | 90 ° -90 ° |
érintkező kód meghatározás | A300, AC-15 240 V, Ie = 3 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék Q300, DC-13 250 V, Ie = 0.27 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék |
Ui névleges szigetelési feszültség | 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 500 V szennyezési fok 3 megfelel IEC 60947-1 500 V szennyezési fok 3 megfelel VDE 0110 300 V megfelel UL 508 |
ellenállás végpontokon keresztül | <= 25 mOhm megfelel IEC 60255-7 3. kategória |
Uimp névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60664 6 kV megfelel IEC 60947-1 |
rövidzárlat-védelem | 10 A álltal gG betét biztosító |
elektromos élettartam | 5000000 ciklus, DC-13 indukciós load type, 120 V, 4 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cikl/m IEC 60947-5-1 C. melléklet 5000000 ciklus, DC-13 indukciós load type, 24 V, 7 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cikl/m IEC 60947-5-1 C. melléklet 5000000 ciklus, DC-13 indukciós load type, 48 V, 10 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cikl/m IEC 60947-5-1 C. melléklet |
mechanikus tartósság | 300000 ciklus |
szélesség | 85 mm |
magasság | 95 mm |
mélység | 75 mm |
termék súlya | 1.17 kg |
végpontok leírása ISO n°1 | (11-12)NC (13-14)NO |
ütésállóság | 30 gn (időtartam = 18 ms) megfelel IEC 60068-2-27 |
---|---|
rezgési ellenállás | 9 gn (f = 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
IP védettségi szint | IP65 megfelel IEC 60529 |
Túlfeszültségi kategória | I. osztály megfelel NF C 20-030 I. osztály megfelel IEC 61140 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -25...70 °C |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C |
védőkezelés | TC |
szabványok | EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 NF C 79-130 CSA C22.2 No 14 |
Fenntartható ajánlat | Green Premium termék |
---|---|
RoHS (dátum kód: YYWW) | Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat |
REACh | A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett |
Termékkivezetési feladatok | Nincs szükség különleges újrahasznosításra |
Warranty period | 18 months |
---|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
89.047 Ft
80.143 Ft
(63.105 Ft + ÁFA)
94.762 Ft
85.286 Ft
(67.154 Ft + ÁFA)
79.289 Ft
71.360 Ft
(56.189 Ft + ÁFA)
78.400 Ft
(61.732 Ft + ÁFA)
73.500 Ft
66.150 Ft
(52.087 Ft + ÁFA)
106.186 Ft
95.567 Ft
(75.250 Ft + ÁFA)
70.587 Ft
63.528 Ft
(50.022 Ft + ÁFA)
70.587 Ft
63.528 Ft
(50.022 Ft + ÁFA)